Mar 27 14:15 | 3.02e-Belgium | 3.35Seri | 1.92e-Netherlands | 19 | |
Mar 27 14:15 | 2.13e-Wales | 3.17Seri | 2.72e-Finland | 19 |
Mar 27 14:15 | 3.67e-Atletico Madrid | 4.07Seri | 1.58e-Arsenal | 19 |
Mar 27 14:15 | 1.84+0.50e-Belgium | 1.92-0.50e-Netherlands | 19 | |
Mar 27 14:15 | 2.09+0.25e-Belgium | 1.67-0.25e-Netherlands | 19 | |
Mar 27 14:15 | 1.62+0.75e-Belgium | 2.16-0.75e-Netherlands | 19 | |
Mar 27 14:15 | 1.89-0.25e-Wales | 1.87+0.25e-Finland | 19 | |
Mar 27 14:15 | 2.13-0.50e-Wales | 1.64+0.50e-Finland | 19 | |
Mar 27 14:15 | 1.600.00e-Wales | 2.190.00e-Finland | 19 |
Mar 27 14:15 | 1.78+1.00e-Atletico Madrid | 1.98-1.00e-Arsenal | 19 | |
Mar 27 14:15 | 2.02+0.75e-Atletico Madrid | 1.74-0.75e-Arsenal | 19 | |
Mar 27 14:15 | 2.21+0.50e-Atletico Madrid | 1.58-0.50e-Arsenal | 19 |
Mar 28 04:00 | 1.24Barcelona (n) | 6.20Seri | 8.80Osasuna | 28 |
Apr 02 **:** | 2.20Nottingham Forest | 3.14Seri | 3.04Manchester United | 17 |
Mar 30 **:** | 1.14Real Madrid | 7.00Seri | 12.00Leganes | 18 | |
Mar 31 **:** | 1.97Real Betis | 3.20Seri | 3.54Sevilla | 19 |
Mar 29 **:** | 1.23Bayer Leverkusen | 5.60Seri | 8.80VfL Bochum | 19 |
Mar 28 04:00 | 2.06-2.00Barcelona (n) | 1.86+2.00Osasuna | 28 | |
Mar 28 04:00 | 1.81-1.75Barcelona (n) | 2.12+1.75Osasuna | 28 | |
Mar 28 04:00 | 1.67-1.50Barcelona (n) | 2.33+1.50Osasuna | 28 | |
Mar 28 04:00 | 2.35-2.25Barcelona (n) | 1.66+2.25Osasuna | 28 |
Apr 02 **:** | 1.90-0.25Nottingham Forest | 2.00+0.25Manchester United | 17 | |
Apr 02 **:** | 2.20-0.50Nottingham Forest | 1.73+0.50Manchester United | 17 |
Mar 30 **:** | 1.99-2.25Real Madrid | 1.91+2.25Leganes | 18 | |
Mar 30 **:** | 1.73-2.00Real Madrid | 2.20+2.00Leganes | 18 | |
Mar 30 **:** | 2.23-2.50Real Madrid | 1.71+2.50Leganes | 18 | |
Mar 31 **:** | 1.99-0.50Real Betis | 1.91+0.50Sevilla | 19 | |
Mar 31 **:** | 1.72-0.25Real Betis | 2.21+0.25Sevilla | 19 | |
Mar 31 **:** | 2.33-0.75Real Betis | 1.65+0.75Sevilla | 19 |
Mar 29 **:** | 1.91-1.75Bayer Leverkusen | 1.99+1.75VfL Bochum | 19 | |
Mar 29 **:** | 2.19-2.00Bayer Leverkusen | 1.74+2.00VfL Bochum | 19 | |
Mar 29 **:** | 1.72-1.50Bayer Leverkusen | 2.21+1.50VfL Bochum | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?